就業規則・助成金・社会保険の加入・人事労務のご相談は名古屋社会保険労務士法人にお任せください。どんなことでも一緒に考えます!
→2023年の配当はこちら
1月配当金
1月の配当金は26万1292円でした。
今回から省力化のためSBI証券のコピペにします。
1月は日本株はすべてリートからの分配金になります。
銘柄名 | 受取額(税引後) |
グローバルX NASDAQ100 カバード コールETF QYLD | 11,300.53円 |
グローバルX SP 500 カバード コール ETF XYLD | 1,159.32円 |
フィリップ モリス インターナショナル PM | 902.37円 |
NTT都市開発リート投資法人 投資証券 8956 | 10,325円 |
いちごオフィスリート投資法人 投資証券 8975 | 50,561円 |
スターツプロシード投資法人 投資証券 8979 | 22,300円 |
投資法人みらい 投資証券 3476 | 61,964円 |
トーセイ・リート投資法人 投資証券 3451 | 59,063円 |
アルトリア グループ MO | 32,430.83円 |
グローバルX NASDAQ100 カバード コールETF QYLD | 10,240.22円 |
グローバルX SP 500 カバード コール ETF XYLD | 1,046.61円 |
今回から省力化のためSBI証券のコピペにさせていただきます。
1月は日本株はすべてリートからの分配金になります。
1月の配当金とは関係ないですがあおぞら銀行が無配を発表しましたね。
私は12月の権利落ち後にすべて売却していましたので難を逃れることができましたが、高配当株が無配になると一気にストップ安になってしまうことは教訓にしたいと思います。
→高配当株を一部売却
配当利回りに魅せられて新NISAで購入した人も多いと思いますが、配当は好業績あってこそということを実感しました。
ただあおぞら銀行は2200円割ることがあれば積極的に拾っていきたいと思います。
2月配当金
銘柄名 | 受取額(税引後) |
グローバルX NASDAQ100 カバード コールETF QYLD | 11,424.79円 |
グローバルX SP 500 カバード コール ETF XYLD | 1,136.2円 |
エネクス・インフラ投資法人 投資証券 9286 | 111,761円 |
ジャパン・インフラファンド投資法人 投資証券 9287 | 110,670円 |
アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 3279 | 7,660円 |
ブリティッシュ アメリカン タバコ ADR BTI | 22,130.4円 |
AT&T T | 35,251.94円 |
ベライゾン コミュニケーションズ VZ | 44,013.15円 |
ベライゾン コミュニケーションズ VZ | 88.96円 |
2月の配当は34万4136円でした。
2月、3月はJ-REITが大きく下げていたためJ-REITを買い増し。
J-REITが下げている理由は3月決算に向けて地銀の換金売りとか言われていますが
J-REIT全体で不祥事があったとか、分配金が下がったわけではないので個人投資家んとっては絶好の買い場だと思います。
■新規購入したJ-REIT
・ジャパンリアルエステイト投資法人(8952)
・KDX不動産投資法人(8972)
3月配当金
3月の配当金は35万7742円でした。
↓内訳は
銘柄名 | 受取額(税引後) |
グローバルX NASDAQ100 カバード コールETF QYLD | 11,539.33円 |
グローバルX SP 500 カバード コール ETF XYLD | 1,220.67円 |
日本たばこ産業 2914 | 50,000円 |
日本リート投資法人 投資証券 3296 | 14,112円 |
東京インフラ・エネルギー投資法人 投資証券 9285 | 100,716円 |
マリモ地方創生リート投資法人 投資証券 3470 | 73,865円 |
カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 投資証券 9284 | 106,289円 |
2月と8月はエネクス・インフラ投資法人とジャパン・インフラファンド投資法人
3月と9月は東京インフラ・エネルギー投資法人とカナディアン・ソーラー・インフラ投資法人
のインフラファンドだけで月20万円を超える分配金があるため頼もしく感じます。
カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人は6月の権利確定から25円増配するということで、これはもう累進配当銘柄といってもいいかもしれません。
私はすでに4銘柄でパートフォリオの15%を超えているので買い増しする予定はありませんが
配当を目指す場合はインフラファンドの購入は必須と言えると思います。
→みずほFGと三井住友FGを売却
→高配当株を一部売却
4月配当金
4月の配当金は25万2540円でした。
内訳は
銘柄名 | 受取額(税引後) |
エスコンジャパンリート投資法人 投資証券 2971 | 72,001円 |
東海道リート投資法人 投資証券 2989 | 53,405円 |
サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券 3459 | 34,480円 |
いちごホテルリート投資法人 投資証券 3463 | 35,572円 |
森ヒルズリート投資法人 投資証券 3234 | 20,923円 |
スターアジア不動産投資法人 投資証券 3468 | 35,219円 |
フィリップ モリス インターナショナル PM | 940.6円 |
4月入金予定だったアメリカタバコ株のアルトリア(MO)は、為替の関係かまだ入金ありませんでした。
今年のNISAの成長投資枠は
・BTI(イギリスのタバコ株)を特定口座で売却してNISA口座で再購入
・増配発表のあったアステラス製薬の新規購入
にあてました。
BTIはADR銘柄のためアルトリアのように配当の現地課税10%がないため、日本株と同じでおよそ20%が税金です。いまは配当利回りが10%くらいあります。
アステラス製薬は配当性向400%以上ありますが、株価は今が底だろう、配当も減配はないだろうという判断で購入しました。
どちらも配当を受給しながら株価が上昇するのを気長に待ちたいと思います。
5月配当
5月配当金は44万6169円でした。
内訳は
銘柄名 | 受取額(税引後) |
関通 9326 | 65,342円 |
グローバルX NASDAQ100 カバード コールETF QYLD | 10,982.4円 |
サンケイリアルエステート投資法人 投資証券 2972 | 28,318円 |
ザイマックス・リート投資法人 投資証券 3488 | 57,852円 |
Oneリート投資法人 投資証券 3290 | 15,996円 |
タカラレーベン不動産投資法人 投資証券 3492 | 46,843円 |
タカラレーベン不動産投資法人 投資証券 3492 | 37,408円 |
福岡リート投資法人 投資証券 8968 | 18,202円 |
ブリティッシュ アメリカン タバコ ADR BTI | 32,808.28円 |
AT&T T | 37,845.46円 |
ベライゾン コミュニケーションズ VZ | 47,252.67円 |
ベライゾン コミュニケーションズ VZ | 95.75円 |
アルトリア グループ MO | 35,621.59円 |
グローバルX NASDAQ100 カバード コールETF QYLD | 11,602.07円 |
5月は4月入金予定だったタバコ株のアルトリアと年1回配当の関通(9326)から配当があったためいつもより多くなっています。
■関通(9326)
関通はポートフォリオの中で数少ない配当よりも値上がりを期待している会社です。
私が初めて購入したころは無配でしたが、2022年2月より毎年8円の配当を出しています。
会社の決算動画によると今は増配や自社株会社よりも成長に資金を回したいということなので、しばらくは8円配当が続くと思います。
もともと関通は武蔵野の小山さんの本によく出てくるのも見て購入したので、ビッグモーターや知床観光船のようにならないように祈るばかりです。
→武蔵野の現地見学会に行った時のブログ
■AT&Tとベライゾン
どちらもドルベースだとあまりプラスになったいないですが、円ベースだとそれぞれ80万円程度利益になっているので、売却して円転予定です。
6月配当
6月の配当金はすべて日本株で23万435円でした。
銘柄名 | 受取額(税引後) |
三井住友フィナンシャルグループ 8316 | 53,788円 |
グローバルセキュリティエキスパート 4417 | 4,178円 |
ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 8952 | 29,204円 |
グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券 8958 | 80,169円 |
みずほフィナンシャルグループ 8411 | 67,056円 |
7月配当金
7月の配当金は28万3200円でした。
銘柄名 | 受取額(税引後) |
いちごオフィスリート投資法人 投資証券 8975 | 49,065円 |
KDX不動産投資法人 投資証券 8972 | 18,776円 |
スターツプロシード投資法人 投資証券 8979 | 43,073円 |
投資法人みらい 投資証券 3476 | 76,976円 |
アルトリア グループ MO | 36,629.48円 |
トーセイ・リート投資法人 投資証券 3451 | 58,681円 |
8月配当金
銘柄名 | 受取額(税引後) |
ジャパン・インフラファンド投資法人 投資証券 9287 | 118,978円 |
エネクス・インフラ投資法人 投資証券 9286 | 122,005円 |
アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 3279 | 29,851円 |
大和証券オフィス投資法人 投資証券 8976 | 43,668円 |
ブリティッシュ アメリカン タバコ ADR BTI | 32,192.5円 |
AT&T T | 35,934.82円 |
ベライゾン コミュニケーションズ VZ | 44,868.37円 |
ベライゾン コミュニケーションズ VZ | 90.65円 |
9月配当
9月の配当金は33万2262円でした。
内訳は
銘柄名 | 受取額(税引後) |
東京インフラ・エネルギー投資法人 投資証券 9285 | 109,147円 |
日本リート投資法人 投資証券 3296 | 45,756円 |
マリモ地方創生リート投資法人 投資証券 3470 | 57,237円 |
カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 投資証券 9284 | 120,122円 |
10月配当
銘柄名 | 数量 | 受取額(税引後) |
エスコンジャパンリート投資法人 投資証券 2971 | 8 | 20,668円 |
いちごホテルリート投資法人 投資証券 3463 | 15 | 36,337円 |
イオンリート投資法人 投資証券 3292 | 10 | 26,822円 |
森ヒルズリート投資法人 投資証券 3234 | 14 | 36,927円 |
サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券 3459 | 17 | 36,874円 |
産業ファンド投資法人 投資証券 3249 | 22 | 61,533円 |
スターアジア不動産投資法人 投資証券 3468 | 29 | 36,882円 |
11月配当
銘柄名 | 数量 | 受取額(税引後) |
LIXIL 5938 | 400 | 14,344円 |
大庄 9979 | 100 | 638円 |
サンケイリアルエステート投資法人 投資証券 2972 | 27 | 50,970円 |
三菱地所物流リート投資法人 投資証券 3481 | 2 | 15,303円 |
ザイマックス・リート投資法人 投資証券 3488 | 22 | 58,343円 |
Oneリート投資法人 投資証券 3290 | 8 | 43,572円 |
タカラレーベン不動産投資法人 投資証券 3492 | 22 | 47,333円 |
タカラレーベン不動産投資法人 投資証券 3492 | 14 | 37,800円 |
福岡リート投資法人 投資証券 8968 | 7 | 21,476円 |
大和ハウスリート投資法人 投資証券 8984 | 6 | 27,750円 |
ブリティッシュ アメリカン タバコ ADR BTI | 301 | 34,403.13円 |
12月配当
銘柄名 | 受取額(税引後) |
ディ・アイ・システム 4421 | 211,166円 |
ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 8952 | 29,522円 |
グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券 8958 | 68,492円 |
日本製鉄 5401 | 25,500円 |
JFEホールディングス 5411 | 27,890円 |
近鉄グループホールディングス 9041 | 1,993円 |
大和工業 5444 | 31,874円 |
武田薬品工業 4502 | 62,474円 |
アステラス製薬 4503 | 25,900円 |
日本空調サービス 4658 | 15,937円 |
大和証券グループ本社 8601 | 29,006円 |
画像の説明を入力してください
新規ご依頼の際は、お電話もしくは相談フォームからお気軽にご連絡ください。
受付時間:平日 9:00〜17:00
名古屋社会保険労務士法人
〒450-0002 愛知県名古屋市
中村区名駅5丁目3番21号
いとうビル4B
名古屋市、清須市、小牧市、日進市、犬山市、北名古屋市江南市、岩倉市、瀬戸市など愛知県と岐阜県岐阜市、各務原市、大垣市