就業規則・助成金・社会保険の加入・人事労務のご相談は名古屋社会保険労務士法人にお任せください。どんなことでも一緒に考えます!

〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅5丁目3番21号 いとうビル4B
主な対応地域:主に愛知県・岐阜県・三重県の東海3県を中心に全国対応可

受付時間:平日 9:00〜17:00

2025年の配当金

2025年の配当

今回のブログは毎年恒例の1年間に受領した配当金の報告です。
2025年の配当金は430万円でした!

今年はポートフォリオの15%をしめるインフラファンドの大幅減配と株高により新規の買い付けが少なかったこともあり、昨年から23万円の微増という結果でした。

 

銘柄名 数量 受取額(税引後・円)
トーセイ・リート投資法人 投資証券 3451 22 65,934
投資法人みらい 投資証券 3476 84 84,139
いちごオフィスリート投資法人 投資証券 8975 28 60,065
KDX不動産投資法人 投資証券 8972 24 77,072
スターツプロシード投資法人 投資証券 8979 18 76,513
積水ハウス・リート投資法人 投資証券 3309 10 14,480
ブリティッシュ アメリカン タバコ ADR BTI 301 32,876.62
平和不動産リート投資法人 投資証券 8966 24 69,613
アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 3279 6 44,465
エネクス・インフラ投資法人 投資証券 9286 51 138,386
ジャパン・インフラファンド投資法人 投資証券 9287 54 147,232
カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 投資証券 9284 47 123,967
マリモ地方創生リート投資法人 投資証券 3470 37 107,710
東京インフラ・エネルギー投資法人 投資証券 9285 50 124,331
日本リート投資法人 投資証券 3296 4 31,786
スターアジア不動産投資法人 投資証券 3468 63 85,393
サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券 3459 26 64,785
産業ファンド投資法人 投資証券 3249 34 95,477
東海道リート投資法人 投資証券 2989 12 31,890
ブリティッシュ アメリカン タバコ ADR BTI 301 34,567.16
福岡リート投資法人 投資証券 8968 9 29,376
福岡リート投資法人 投資証券 8968 8 32,768
タカラレーベン不動産投資法人 投資証券 3492 14 39,200
タカラレーベン不動産投資法人 投資証券 3492 31 69,167
Oneリート投資法人 投資証券 3290 8 46,008
大庄 9979 100 479
GLP投資法人 投資証券 3281 6 16,783
GLP投資法人 投資証券 3281 10 34,340
三菱地所物流リート投資法人 投資証券 3481 3 22,761
ザイマックス・リート投資法人 投資証券 3488 14 41,590
アステラス製薬 4503 700 25,900
グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券 8958 34 103,902
近鉄グループホールディングス 9041 100 1,993
名古屋鉄道 9048 1,100 33,748
トーセイ・リート投資法人 投資証券 3451 22 66,828
投資法人みらい 投資証券 3476 84 90,832
スターツプロシード投資法人 投資証券 8979 18 79,713
KDX不動産投資法人 投資証券 8972 25 80,582
星野リゾート・リート投資法人 投資証券 3287 18 66,195
ブリティッシュ アメリカン タバコ ADR BTI 301 34,752.77
平和不動産リート投資法人 投資証券 8966 40 122,715
日本プロロジスリート投資法人 投資証券 3283 8 37,524
エネクス・インフラ投資法人 投資証券 9286 67 111,026
アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 3279 6 41,745
ジャパン・インフラファンド投資法人 投資証券 9287 70 123,363
INPEX 1605 800 31,874
カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 投資証券 9284 52 139,798
マリモ地方創生リート投資法人 投資証券 3470 42 127,997
日本リート投資法人 投資証券 3296 16 29,898
東京インフラ・エネルギー投資法人 投資証券 9285 68 106,767
アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 3269 2 5,088
スターアジア不動産投資法人 投資証券 3468 70 100,571
サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券 3459 28 63,938
産業ファンド投資法人 投資証券 3249 34 94,203
東海道リート投資法人 投資証券 2989 20 53,868
ブリティッシュ アメリカン タバコ ADR BTI 301 36,083.06
GLP投資法人 投資証券 3281 10 36,430
GLP投資法人 投資証券 3281 24 71,110
福岡リート投資法人 投資証券 8968 8 33,624
福岡リート投資法人 投資証券 8968 14 46,889
タカラレーベン不動産投資法人 投資証券 3492 14 38,920
タカラレーベン不動産投資法人 投資証券 3492 39 86,395
Oneリート投資法人 投資証券 3290 8 53,097
三菱地所物流リート投資法人 投資証券 3481 25 57,709
ラサールロジポート投資法人 投資証券 3466 22 69,677
大庄 9979 100 638
アステラス製薬 4503 700 27,300
近鉄グループホールディングス 9041 100 2,391
グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券 8958 34 115,715
ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 8952 5 10,006
ディ・アイ・システム 4421 100 2,152

J-REITについて

現在はおよそ70%がJ-REITへの投資です。

金利上昇への懸念から長らく株価が低迷していたJ-REITでしたが、年初から22%上昇と今年に入って大きく上昇しましたね。

低迷時はJ-REIT全体でNAV0,8倍、全体の利回りは5%を超えていて格安のまま放置されていましたので、結果手に「リートはゴミ箱」なんて言われていたときが絶好の買い時でした。

2月にNISAで購入した福岡リート投資法人もGLP投資法人も上々です。

さて、来年のNISAもJ-REIT、とりわけ物流特価型REITを検討しています。
都市圏の物流倉庫の空室率は10%以上とネガティブに見られがちですが、上場物流リートについてはどこも高稼働で内部成長も問題ない水準。

GLP投資法人を購入したときにも記載しましたが、物流リートはCPI連動があるためインフレにも対応できると思います。

今後は建築費の高騰で新設の物流倉庫が減っていくこともあり、今後も賃料アップがすすんでいくと予想しています。

お問合せ・ご相談はこちら

お気軽にお問合せください

営業時間:9:00〜17:00
休業日:土曜・日曜・祝日

新着情報

2023年03月30日
2023年03月14日

新規ご依頼の際は、お電話もしくは相談フォームからお気軽にご連絡ください。

受付時間:平日 9:00〜17:00

社労士のご紹介

rht5AAesdeANZLe1392097016_1392097172.jpg

社会保険労務士:古川昌奏

お問合せはお気軽にどうぞ
私が担当いたします。

お問合せはこちら

受付時間:平日 9:00〜17:00

事務所概要

名古屋社会保険労務士法人

〒450-0002 愛知県名古屋市
中村区名駅5丁目3番21号 
いとうビル4B

主な業務地域

名古屋市、清須市、小牧市、日進市、犬山市、北名古屋市江南市、岩倉市、瀬戸市など愛知県と岐阜県岐阜市、各務原市、大垣市

ご連絡先